Alta Calidad Power Punch Press, Prensa mecánica excéntrica, Máquina de la prensa de poder Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Power Punch Press > Máquina de la prensa del sacador, prensa excéntrica de la energía, J23-35

Máquina de la prensa del sacador, prensa excéntrica de la energía, J23-35

Información básica

Modelo:  J23-35

Descripción del producto

Modelo NO .: J23-35 Forma del sacador: Mecanismo abierto de la impulsión del resbalón del sacador: Prensa de la leva Grado automático: Precisión semiautomática: Precisión normal Condición: Nuevo Ceritificate: ISO Especificación: CE. ISO9001 Código del SA: 84624900 Tipo: Máquina de perforación general Movimiento del resbalador: Acción doble Modo de control: Fuente de energía artificial: Impulsión mecánica Certificación: SGS, ISO 9001 Diseño: según el diseño estándar Marca registrada: JSTMT Origen: J23 - 35 & ld; serie J23 & rpar ;:

Plumas Técnicas:

1 & período; Bastidor y Bastidor Inclinable, Para asegurar la alta rididez y menos deformación

2 & period; Turn-Key y embrague rígido, con movimiento flexible y rendimiento confiable y período;

3 & período; Cigüeñal colocado en cruz, guías de tipo V a la diapositiva en alta precisión y período;

4 & período; Dispositivo de freno de emergencia, para controlar la parada leve en cualquier posición y período;

5 & ​​período; Adoptar doble cilindro estructura equilibrada por encima de 80 toneladas

6 & período; Opton con el protector de Photoelectic, eje de la salida de la transmisión, alimentador, cojín de aire según la demanda y el período del cliente;
Parameters   Unit J23- 6.3 J23-10 J23-16 J23-25 J23-35 J23-40 J23-63 J23-63 J23-80 J23-100 J23-125
Nominal  pressure    on  sliding    block     KN 63 100 160 250 350 400 630 630 800 1000 1250
Nominal  pressure    stroke  Sp   mm 2 2 2 2.5 3.5 6 6 7 7 7 8
Slide stroke mm 35 45 55 65 80 90 110 110 120 140 150
Stroke frequency Fast speed times/
min
170 145 120
 

 

 

 

 

 

 

 
Low speed
 

 

 
55 50 45 50 40 38 38 35
Die height mm 150 180 220 270 290 320 360 390 440 480 500
Die Height Adjustment mm 30 35 45 55 60 65 80 80 90 100 100
Distance between slider center and machine mm 110 130 160 200 220 250 260 310 350 380 390
Vertical columns distance mm 150 180 220 270 280 340 350 420 450 560 550
Slider bottom size L-R mm 140 170 200 250 250 300 300 400 430 540 540
F-B mm 120 150 180 220 220 220 260 360 360 480 480
Size of handle hole Diameter mm 30 30 40 40 40 50 50 50 60 60 60
Depth mm 55 55 60 60 60 70 70 70 75 75 75
Size of worktable L-R mm 310 370 450 560 610 700 760 860 950 1080 1100
F-B mm 200 240 300 370 400 460 480 570 650 710 720
Thickness of worktable mm 30 35 40 50 60 65 80 80 100 120 130
Max. inclination angle
 
45 35 35 30 30 30 30 20 20 15 13
Worktable height mm 750 730 750 800 815 850 810 850 850 850 860
Size F-B mm 780 900 1150 1345 1460 1721 1810 1958 2060 2254 2200
L-R mm 620 665 847 950 1058 1335 1350 1500 1715 1790 1790
High mm 1503 1658 1910 2130 2225 2488 2740 2868 3290 3625 3590
Anchor bolts distance F-B mm 530 610 780 920 1020 1060 1180 1300 1360 1550 1710
L-R mm 314 394 450 600 650 750 850 920 1010 1130 1110
Power of electric motor KW 0.75 1.1 1.5 2.2 4 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11
Weight(Approximate) KG 420 595 1095 1830 2650 3600 4200 5580 8020 10800 12035

Grupos de Producto : Power Punch Press